| %06.%09. %11:%Ruj | Dobor (Modriča) | - | Crvena zvijezda (Gajevi) | 7 | : | 0 | ||
| %06.%09. %17:%Ruj | Posavina (Miloševac) | - | Trebavac (Vranjak) | 4 | : | 2 | ||
| %06.%09. %17:%Ruj | Bratstvo (Donja Dubica) | - | Sloga 73 (Ždreban) | 2 | : | 1 | ||
| %06.%09. %17:%Ruj | Pelagićevo | - | Omladinac (Modriča) | 1 | : | 1 | ||
| %06.%09. %17:%Ruj | Kladari Gornji | - | Crkvina | 0 | : | 2 | ||
| %06.%09. %17:%Ruj | Budućnost (Gornja Slatina) | - | Partizan (Koprivna) | 4 | : | 1 |
Slobodan / a: Skugrić 1964 (Mišići - Potpolje) Zadrugar (Tarevci)
| K | Bod. | Gol | G.+/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobor (Modriča) | 3 | 9 | 13:4 | 9 | ||
| 2 | Bratstvo (Donja Dubica) | 3 | 9 | 10:5 | 5 | ||
| 3 | Pelagićevo | 3 | 7 | 11:3 | 8 | ||
| 4 | Posavina (Miloševac) | 3 | 6 | 11:3 | 8 | ||
| 5 | Budućnost (Gornja Slatina) | 2 | 6 | 8:1 | 7 | ||
| 6 | Partizan (Koprivna) | 2 | 4 | 4:3 | 1 | ||
| 7 | Zadrugar (Tarevci) | 2 | 4 | 2:1 | 1 | ||
| 8 | Crkvina | 2 | 3 | 8:4 | 4 | ||
| 9 | Skugrić 1964 (Mišići - Potpolje) | 1 | 3 | 3:2 | 1 | ||
| 10 | Omladinac (Modriča) | 2 | 3 | 5:5 | 0 | ||
| 11 | Trebavac (Vranjak) | 2 | 3 | 4:4 | 0 | ||
| 12 | Sloga 73 (Ždreban) | 2 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 13 | Kladari Gornji | 2 | 0 | 1:4 | -3 | ||
| 14 | Crvena zvijezda (Gajevi) | 2 | 0 | 2:12 | -10 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %13.%09. %11:%Ruj | Sloga 73 (Ždreban) | - | Pelagićevo | 4 | : | 4 | ||
| %13.%09. %16:%Ruj | Crkvina | - | Budućnost (Gornja Slatina) | 4 | : | 1 | ||
| %13.%09. %16:%Ruj | Omladinac (Modriča) | - | Kladari Gornji | 1 | : | 3 | ||
| %13.%09. %16:%Ruj | Crvena zvijezda (Gajevi) | - | Bratstvo (Donja Dubica) | 4 | : | 5 | ||
| %13.%09. %16:%Ruj | Trebavac (Vranjak) | - | Zadrugar (Tarevci) | 1 | : | 3 | ||
| %13.%09. %16:%Ruj | Skugrić 1964 (Mišići - Potpolje) | - | Posavina (Miloševac) | 3 | : | 0 |
Slobodan / a: Dobor (Modriča) Partizan (Koprivna)